لیست قیمت تابلو روان فول کالر و تلوزیون شهری
لیست قیمت تابلو روان فول کالر و تک رنگ (LED و SMD)
لیست قیمت تابلو روان فول کالر و تک رنگ (LED و SMD)
| ردیف | نوع کالا | تعداد پیکسل (در متر مربع) | قیمت هر متر مربع شرکتی درجه یک |
| 1 | تابلو روان تک رنگ قرمز جنس درجه یک سه سال گارانتی | 10,000 | تومان12/000/000 |
| 2 | تابلو روان تک رنگ سبز جنس درجه یک سه سال گارانتی | 10,000 | تومان 13/000/000 |
| 3 | تلویزیون فول کالر P10 3 in 1 (5500) | 10,000 | تومان 23/500/000 |
| 4 | تلویزیون فول کالر P10 3 in 1 (7500) | 10,000 | تومان 25/500/000 |
| 5 | تلویزیون فول کالر P10 RGB (8500) | 10,000 | تومان 27/000/000 |
| 6 | تلویزیون فول کالر P8 3 in 1 (7500) | 16,000 | تومان 28/000/000 |
| 7 | تلویزیون فول کالر P5 Outdoor SMD | 40,000 | تومان 35/000/000 |
| 8 | تلویزیون فول کالر P5 Indoor SMD | 40,000 | تومان 24/000/000 |
| 9 | تلویزیون فول کالر P4 Intdoor SMD | 62,500 | تومان 32/000/000 |
| 10 | تلویزیون فول کالر P2.5 Intdoor SMD high refresh | 160,000 | تومان 48/000/000 |
